DA2262F双通道测向天线配合双通道测向接收机使用,用于固定监测站配置。极化方式包含垂直极化和水平极化。每层测向天线阵均采用9阵元偶极子天线,呈均匀圆阵分布,安装在天线铁塔上。天线顶端安装避雷针。
项目 | 指标参数 |
---|---|
频率范围 | 20MHz~8000MHz(垂直极化),40MHz~1300MHz(水平极化) |
测向体制 | 双通道相关干涉仪 |
输入阻抗 | 50欧姆 |
驻波 | <3(typ.) |
射频连接器 | N(female) |
控制连接器 | 航空插头 |
输出阻抗 | 50欧姆 |
工作温度 | -40℃~+65℃ |
尺寸 | φ1230mm×580mm(无避雷针),φ1230mm×1780mm(含避雷针) |
重量 | 45kg(无避雷针),50kg(含避雷针) |
版权所有:2013-2024 北京c7最新(中国)官方网站股份有限公司 京ICP备2021032274号-1